О реализуемых образовательных программах
МБОУ «Саранская ООШ»
( дошкольное общее образование)
Занятия | Количество часов | |
1 | Подготовка к обучению грамоте | 1 |
2 | Введение в математику | 1 |
3 | Развитие речи | 1 |
4 | Ознакомление с художественной литературой | 1 |
5 | Экология | 1 |
6 | Социальный мир | 1 |
7 | Рисование | 1 |
8 | Лепка | 1 |
9 | Конструирование | 1 |
10 | Ручной труд | 1 |
11 | Развивающие занятия | 1 |
12 | Музыка | 1 |
13 | Физическая культура | 3 |
Всего часов в неделю | 13 |
Начальное общее образование
( 1 класс)
Предметные области.Учебные предметы | I9 недель | II7 недель | III9 недель | IV8 недель | Год33 недели |
Филология | |||||
Обучение грамоте | 45 | 56 | 54 | 155 | |
Обучение чтению | 27 | 28 | 18 | ||
Письму | 18 | 28 | 36 | ||
Русский язык | 15 | 40 | 55 | ||
Литературное чтение | 12 | 32 | 44 | ||
Математика и информатика | |||||
Математика | 36 | 28 | 36 | 32 | 132 |
Окружающий мир | 9 | 14 | 18 | 16 | 57 |
Основы духовно- нравственной культуры России | |||||
Основы православной культуры | |||||
Искусство и культура | |||||
Изобразительное искусство | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 |
Музыка | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 |
Технология | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 |
Физическая культура | 27 | 21 | 27 | 24 | 99 |
Итого | 144 | 140 | 189 | 168 | 641 |
( 2 класс)
Предметные области.Учебные предметы | I9 недель | II7 недель | III10 недель | IV9 недель | Год35 недель |
Филология | |||||
Обучение грамоте | |||||
Обучение чтению | |||||
Письму | |||||
Русский язык | 45 | 35 | 50 | 45 | 175 |
Литературное чтение | 36 | 28 | 40 | 36 | 140 |
Иностранный язык | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Итого: | 99 | 77 | 110 | 99 | 385 |
Математика и информатика | |||||
Математика | 36 | 28 | 40 | 36 | 140 |
Информатика | |||||
Обществознание и естествознание | |||||
Окружающий мир | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Основы духовно- нравственной культуры России | |||||
Истоки | |||||
Искусство | |||||
Изобразительное искусство | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Музыка | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Итого: | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Технология | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Физическая культура | 27 | 21 | 30 | 27 | 105 |
Итого | 207 | 161 | 230 | 207 | 805 |
( 3 класс)
Предметные области.Учебные предметы | I9 недель | II7 недель | III10 недель | IV9 недель | Год35 недель |
Филология | |||||
Обучение грамоте | |||||
Обучение чтению | |||||
Письму | |||||
Русский язык | 45 | 35 | 50 | 45 | 175 |
Литературное чтение | 36 | 28 | 40 | 36 | 140 |
Иностранный язык | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Итого: | 99 | 77 | 110 | 99 | 385 |
Математика и информатика | |||||
Математика | 36 | 28 | 40 | 36 | 140 |
Информатика | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Обществознание и естествознание | |||||
Окружающий мир | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Основы духовно- нравственной культуры России | |||||
Истоки | |||||
Искусство | |||||
Изобразительное искусство | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Музыка | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
Итого: | 14 | 10 | 15 | 13 | 52 |
Технология | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
Физическая культура | 27 | 21 | 30 | 2 | 105 |
Итого | 207 | 161 | 230 | 207 | 805 |
( 4 класс)
Предметные области.Учебные предметы | I9 недель | II7 недель | III10 недель | IV9 недель | Год35 недель |
Филология | |||||
Обучение грамоте | |||||
Обучение чтению | |||||
Письму | |||||
Русский язык | 36 | 28 | 40 | 36 | 140 |
Литературное чтение | 27 | 21 | 30 | 27 | 105 |
Иностранный язык | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Итого: | 81 | 63 | 90 | 81 | 315 |
Математика и информатика | |||||
Математика | 36 | 28 | 40 | 36 | 140 |
Информатика | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Обществознание и естествознание | |||||
Окружающий мир | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Основы духовно- нравственной культуры России | |||||
ОРКСЭ | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Искусство | |||||
Изобразительное искусство | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Музыка | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Итого: | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |
Технология | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
Физическая культура | 27 | 21 | 30 | 2 | 105 |
Итого | 207 | 161 | 230 | 207 | 805 |
( основное общее образование )
Предмет Класс | V | VI | VII | VIII | IX | |
1 | Русский язык | 5/2 | 4/1 | 4/1 | 3 | 2 |
2 | Литература | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | Живое слово (литература) | 1 | 1 | |||
4 | Литературное чтение | |||||
5 | Немецкий язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | Информатика | 1 | 2 | |||
8 | Окружающий мир( человек, природа,общество) | |||||
9 | Природоведение | |||||
10 | География | 1 | 2/1 | 2 | 2 | 2 |
11 | Биология | 1 | 2/1 | 2 | 2 | 2 |
12 | Физика | 2 | 2 | 2 | ||
13 | Химия | 2 | 2 | |||
14 | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | История Западной России( Калининградская область) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Изобразительное искусство | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
18 | Музыка | 1 | ||||
19 | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | |
20 | Черчение | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 | ОБЖ | 1 | ||||
23 | «Истоки» | 1 | ||||
24 | Основы РК и светской этики | |||||
25 | Основы отечественной культурно-исторической традиции (История) | 1 | ||||
25 | Предпрофильная подготовка | 1 | ||||
Всего часов | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 |